DOLAR 41,6127 0,23%
EURO 48,8658 0,43%
ALTIN 5.195,580,74
BITCOIN 50587962,06%
İstanbul
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -2.02% -224,11 Adet:   5.833 Mio.Lot Hacim:   126.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,831
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,67 -0,58 18:05:02
  • AGHOL 25,60 -0,39 18:05:02
  • AKBNK 59,45 -4,80 18:05:00
  • AKSA 11,85 -1,33 18:05:00
  • AKSEN 37,64 -4,27 18:05:02
  • ALARK 79,45 -1,67 18:05:02
  • ALTNY 72,50 -1,69 17:59:41
  • ANSGR 20,70 -0,58 18:05:02
  • ARCLK 117,00 -2,58 18:05:02
  • ASELS 216,10 -0,41 18:05:00
  • ASTOR 93,30 -3,22 18:05:00
  • BALSU 22,24 -1,77 18:05:02
  • BIMAS 560,50 -1,15 18:05:00
  • BINHO 10,47 -0,85 18:05:00
  • BRSAN 415,00 0,36 18:05:02
  • BRYAT 2.245,00 -0,31 18:05:02
  • BSOKE 15,75 -0,76 18:05:02
  • BTCIM 4,53 0,44 18:05:02
  • CANTE 2,13 -2,29 18:05:02
  • CCOLA 47,04 -1,18 18:05:02
  • CIMSA 43,64 -1,27 18:05:02
  • CLEBI 1.521,00 -1,36 18:05:02
  • CWENE 25,06 -1,88 18:05:02
  • DAPGM 14,70 2,65 18:05:02
  • DOAS 181,10 0,61 18:05:02
  • DOHOL 17,66 0,06 18:05:00
  • DSTKF 567,00 -10,00 18:05:02
  • ECILC 92,40 1,54 18:05:00
  • EFORC 121,40 3,23 18:05:00
  • EGEEN 7.995,00 -0,31 18:05:02
  • EKGYO 19,51 -5,75 18:05:02
  • ENERY 8,80 -4,97 18:05:02
  • ENJSA 80,60 -2,30 18:05:00
  • ENKAI 70,40 -0,42 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,34 -1,08 18:05:02
  • EUPWR 27,02 -3,57 18:05:02
  • FENER 11,10 -3,06 18:05:00
  • FROTO 98,80 -1,10 18:05:00
  • GARAN 135,70 -3,42 18:05:00
  • GENIL 197,10 1,28 18:05:00
  • GESAN 44,00 -5,34 18:05:00
  • GLRMK 181,40 -0,38 18:05:00
  • GRSEL 340,75 -2,22 18:05:00
  • GRTHO 518,00 -0,86 18:05:00
  • GSRAY 1,41 -1,40 18:05:00
  • GUBRF 281,25 0,45 18:05:00
  • HALKB 28,82 -1,37 18:05:00
  • HEKTS 3,55 0,57 18:05:00
  • IEYHO 30,50 -0,85 18:05:00
  • IPEKE 78,60 5,93 18:05:00
  • ISCTR 13,23 -5,16 18:05:02
  • ISMEN 44,00 -0,59 18:05:00
  • KCAER 13,55 -1,02 17:59:44
  • KCHOL 167,60 -3,57 17:59:59
  • KONTR 32,60 -5,34 18:05:02
  • KOZAA 90,55 4,08 18:05:02
  • KOZAL 25,40 0,87 18:05:00
  • KRDMD 27,80 0,65 18:05:02
  • KTLEV 12,80 1,99 18:05:02
  • KUYAS 49,96 0,08 18:05:02
  • MAGEN 22,00 0,92 18:05:02
  • MAVI 37,32 -3,06 17:59:53
  • MGROS 471,50 1,02 18:05:00
  • MIATK 41,78 -3,60 18:05:00
  • MPARK 325,75 -4,12 18:05:00
  • OBAMS 44,30 -2,29 18:05:00
  • ODAS 5,30 -3,28 18:05:00
  • OTKAR 485,50 -4,90 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,04 0,00 18:05:00
  • PASEU 111,00 0,73 18:05:00
  • PATEK 30,64 -1,98 18:05:00
  • PETKM 18,29 0,11 18:05:00
  • PGSUS 222,30 -0,76 18:05:02
  • RALYH 162,30 0,43 17:59:57
  • REEDR 10,72 0,56 18:05:00
  • SAHOL 81,50 -5,78 18:05:02
  • SASA 3,35 -0,89 18:05:02
  • SISE 35,60 -0,78 18:05:02
  • SKBNK 6,94 3,27 17:59:51
  • SOKM 37,34 0,65 18:05:02
  • TABGD 230,90 -0,73 18:05:00
  • TAVHL 232,70 -1,61 18:05:02
  • TCELL 98,10 -3,25 18:05:02
  • THYAO 311,00 -1,27 18:05:02
  • TKFEN 83,00 3,56 18:05:02
  • TOASO 265,50 -0,93 18:05:02
  • TSKB 12,87 -3,67 18:05:02
  • TSPOR 1,21 -0,82 18:05:02
  • TTKOM 51,20 -2,85 18:05:02
  • TTRAK 578,50 -0,43 18:05:02
  • TUKAS 2,60 -0,76 18:05:02
  • TUPRS 185,10 -3,09 18:05:02
  • TUREX 8,28 -1,31 18:05:02
  • TURSG 9,31 1,64 18:05:02
  • ULKER 106,00 -1,12 18:05:02
  • VAKBN 25,84 -1,60 18:05:02
  • VESTL 35,42 -1,72 18:05:02
  • YEOTK 36,04 -3,84 18:05:02
  • YKBNK 32,54 -4,80 18:05:00
  • ZOREN 3,44 -1,99 18:05:02