DOLAR 40,6145 -0.08%
EURO 47,4412 -0.09%
ALTIN 4.417,670,35
BITCOIN 47246271,80%
İstanbul
31°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.999 s Değişim: 0.90% 98,13 Adet:   5.137 Mio.Lot Hacim:   103.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,83 3,57 17:06:45
  • AGHOL 30,80 3,22 17:06:44
  • AKBNK 68,75 3,07 17:06:44
  • AKSA 10,20 0,10 17:06:51
  • AKSEN 42,92 -0,19 17:06:50
  • ALARK 97,05 -0,97 17:06:44
  • ALFAS 48,98 2,99 17:06:37
  • ALTNY 76,70 0,00 17:06:49
  • ANSGR 93,40 0,76 17:06:08
  • ARCLK 138,40 0,29 17:06:50
  • ASELS 180,70 -0,50 17:06:50
  • ASTOR 104,70 -0,38 17:06:45
  • AVPGY 66,40 0,99 17:06:02
  • BALSU 24,18 0,17 17:06:30
  • BERA 16,99 1,13 17:06:13
  • BIMAS 532,00 -0,37 17:06:49
  • BINHO 289,00 9,99 17:06:46
  • BRSAN 381,00 1,06 17:06:44
  • BRYAT 2.267,00 1,66 17:06:43
  • BSOKE 14,03 0,07 17:06:40
  • BTCIM 4,26 -1,62 17:06:44
  • CANTE 2,35 6,33 17:06:46
  • CCOLA 51,75 1,67 17:06:51
  • CIMSA 49,86 1,67 17:06:44
  • CLEBI 1.767,00 0,74 17:06:39
  • CWENE 17,70 -0,34 17:06:19
  • DOAS 196,70 3,31 17:06:36
  • DOHOL 16,90 1,93 17:06:44
  • DSTKF 609,00 4,64 17:06:43
  • EFORC 154,80 0,45 17:06:50
  • EGEEN 8.380,00 1,88 17:06:30
  • EKGYO 19,93 0,40 17:06:44
  • ENERY 9,24 2,67 17:06:50
  • ENJSA 65,45 -0,83 17:05:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,90 4,74 17:06:42
  • EREGL 27,20 -1,02 17:06:44
  • EUPWR 33,02 0,06 17:06:45
  • FENER 13,14 -0,53 17:05:36
  • FROTO 106,20 3,71 17:06:44
  • GARAN 150,20 0,40 17:06:44
  • GENIL 199,10 5,07 17:05:03
  • GESAN 50,95 -0,10 17:06:45
  • GLRMK 160,80 1,77 17:05:52
  • GRSEL 311,75 -1,19 17:05:31
  • GRTHO 434,25 -2,25 17:06:43
  • GSRAY 1,37 1,48 17:06:43
  • GUBRF 266,25 1,04 17:06:44
  • HALKB 28,50 0,78 17:05:57
  • HEKTS 4,10 -0,24 17:06:46
  • IEYHO 12,89 -0,69 17:06:40
  • IPEKE 53,05 0,47 17:04:52
  • ISCTR 15,19 1,06 17:06:43
  • ISMEN 41,44 -0,38 17:06:51
  • KCAER 15,36 0,92 17:06:44
  • KCHOL 184,20 0,99 17:06:26
  • KONTR 25,30 0,32 17:06:32
  • KOZAA 71,80 0,49 17:06:31
  • KOZAL 23,12 0,87 17:06:45
  • KRDMD 28,18 -0,35 17:06:33
  • KTLEV 9,59 4,13 17:06:50
  • KUYAS 54,60 0,37 17:06:42
  • LMKDC 30,34 0,53 17:06:41
  • MAGEN 44,16 1,70 17:06:41
  • MAVI 41,84 0,82 17:06:50
  • MGROS 536,00 -0,19 17:06:47
  • MIATK 37,18 1,86 17:06:50
  • MPARK 358,25 0,92 17:06:00
  • OBAMS 48,76 -0,12 17:06:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,83 0,69 17:06:00
  • OTKAR 567,50 -0,26 17:06:41
  • OYAKC 23,82 1,28 17:06:49
  • PASEU 88,20 0,17 17:06:41
  • PETKM 17,96 -0,50 17:06:44
  • PGSUS 261,50 1,26 17:06:50
  • RALYH 130,40 3,16 17:05:31
  • REEDR 10,18 0,59 17:06:51
  • SAHOL 97,60 1,99 17:06:44
  • SASA 3,20 0,63 17:06:43
  • SISE 39,58 -0,50 17:06:41
  • SKBNK 5,73 -0,17 17:06:31
  • SMRTG 32,28 0,31 17:06:43
  • SOKM 38,38 0,47 17:06:51
  • TABGD 199,50 0,20 17:06:42
  • TAVHL 260,00 0,58 17:05:46
  • TCELL 95,05 2,20 17:06:50
  • THYAO 309,75 0,41 17:06:44
  • TKFEN 101,60 -1,93 17:06:49
  • TOASO 233,50 1,88 17:06:45
  • TSKB 14,10 0,07 17:06:06
  • TTKOM 56,40 2,45 17:05:53
  • TTRAK 625,00 0,16 17:05:55
  • TUPRS 164,90 -1,26 17:06:50
  • TUREX 11,68 -7,59 17:06:51
  • TURSG 10,35 1,67 17:06:03
  • ULKER 116,60 1,48 17:06:44
  • VAKBN 29,40 0,07 17:06:44
  • VESTL 39,24 -0,25 17:06:47
  • YEOTK 41,22 0,15 17:06:41
  • YKBNK 33,86 2,36 17:06:22
  • ZOREN 3,45 0,88 17:06:52