DOLAR 41,6140 0,23%
EURO 48,8465 0,44%
ALTIN 5.176,920,38
BITCOIN 50225311,70%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.960 s Değişim: -1.11% -122,89 Adet:   3.145 Mio.Lot Hacim:   70.385 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,68 -0,51 13:40:01
  • AGHOL 25,70 0,00 13:39:55
  • AKBNK 60,40 -3,28 13:40:11
  • AKSA 12,04 0,25 13:40:10
  • AKSEN 38,10 -3,10 13:40:04
  • ALARK 80,55 -0,31 13:40:08
  • ALTNY 73,00 -1,02 13:40:01
  • ANSGR 20,80 -0,10 13:40:07
  • ARCLK 119,40 -0,58 13:40:09
  • ASELS 214,40 -1,20 13:40:13
  • ASTOR 93,95 -2,54 13:40:11
  • BALSU 22,34 -1,33 13:38:35
  • BIMAS 568,50 0,26 13:39:56
  • BINHO 10,50 -0,57 13:40:08
  • BRSAN 414,00 0,12 13:38:57
  • BRYAT 2.254,00 0,09 13:40:04
  • BSOKE 16,05 1,13 13:38:29
  • BTCIM 4,53 0,44 13:40:00
  • CANTE 2,17 -0,46 13:40:08
  • CCOLA 47,58 -0,04 13:38:04
  • CIMSA 43,80 -0,90 13:40:09
  • CLEBI 1.526,00 -1,04 13:40:08
  • CWENE 25,70 0,63 13:40:07
  • DAPGM 14,23 -0,63 13:40:13
  • DOAS 184,60 2,56 13:40:11
  • DOHOL 17,82 0,96 13:38:36
  • DSTKF 572,50 -9,13 13:40:11
  • ECILC 93,40 2,64 13:40:11
  • EFORC 120,50 2,47 13:40:07
  • EGEEN 8.017,50 -0,03 13:40:06
  • EKGYO 19,92 -3,77 13:40:08
  • ENERY 8,96 -3,24 13:40:11
  • ENJSA 82,30 -0,24 13:39:55
  • ENKAI 70,85 0,21 13:39:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,36 -1,01 13:40:11
  • EUPWR 27,20 -2,93 13:40:10
  • FENER 11,27 -1,57 13:40:04
  • FROTO 99,40 -0,50 13:40:08
  • GARAN 136,00 -3,20 13:40:12
  • GENIL 196,40 0,92 13:40:12
  • GESAN 45,14 -2,88 13:39:44
  • GLRMK 182,50 0,22 13:39:57
  • GRSEL 343,50 -1,43 13:39:38
  • GRTHO 552,00 5,65 13:39:45
  • GSRAY 1,42 -0,70 13:40:09
  • GUBRF 282,00 0,71 13:40:03
  • HALKB 29,08 -0,48 13:40:09
  • HEKTS 3,53 0,00 13:39:53
  • IEYHO 30,74 -0,07 13:39:58
  • IPEKE 79,35 6,94 13:40:02
  • ISCTR 13,48 -3,37 13:40:13
  • ISMEN 44,28 0,05 13:39:46
  • KCAER 13,65 -0,29 13:39:06
  • KCHOL 170,80 -1,73 13:40:13
  • KONTR 34,26 -0,52 13:40:11
  • KOZAA 92,10 5,86 13:39:47
  • KOZAL 26,08 3,57 13:40:07
  • KRDMD 28,02 1,45 13:39:43
  • KTLEV 13,02 3,75 13:40:12
  • KUYAS 50,25 0,66 13:40:05
  • MAGEN 21,90 0,46 13:39:04
  • MAVI 38,36 -0,36 13:40:03
  • MGROS 472,50 1,23 13:39:55
  • MIATK 42,68 -1,52 13:39:32
  • MPARK 333,50 -1,84 13:39:53
  • OBAMS 45,02 -0,71 13:38:46
  • ODAS 5,42 -1,09 13:38:47
  • OTKAR 496,25 -2,79 13:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,00 -0,19 13:39:45
  • PASEU 108,70 -1,36 13:40:11
  • PATEK 31,46 0,64 13:40:12
  • PETKM 18,34 0,38 13:40:13
  • PGSUS 223,80 -0,09 13:40:11
  • RALYH 163,90 1,42 13:39:17
  • REEDR 10,59 -0,66 13:40:11
  • SAHOL 83,00 -4,05 13:39:36
  • SASA 3,33 -1,48 13:40:09
  • SISE 35,98 0,28 13:40:02
  • SKBNK 6,66 -0,89 13:39:26
  • SOKM 37,70 1,62 13:40:12
  • TABGD 232,10 -0,21 13:38:38
  • TAVHL 232,10 -1,86 13:40:08
  • TCELL 100,30 -1,08 13:40:06
  • THYAO 312,00 -0,95 13:40:04
  • TKFEN 79,65 -0,62 13:39:56
  • TOASO 269,75 0,65 13:40:11
  • TSKB 13,07 -2,17 13:40:02
  • TSPOR 1,23 0,82 13:39:48
  • TTKOM 52,20 -0,95 13:39:38
  • TTRAK 577,50 -0,60 13:38:55
  • TUKAS 2,64 0,76 13:40:13
  • TUPRS 187,80 -1,68 13:40:11
  • TUREX 8,34 -0,60 13:40:08
  • TURSG 9,48 3,49 13:39:55
  • ULKER 107,00 -0,19 13:39:15
  • VAKBN 26,18 -0,30 13:40:03
  • VESTL 36,20 0,44 13:40:11
  • YEOTK 36,72 -2,03 13:40:02
  • YKBNK 33,12 -3,10 13:40:11
  • ZOREN 3,51 0,00 13:40:10