DOLAR 41,6127 0,23%
EURO 48,8658 0,43%
ALTIN 5.195,580,74
BITCOIN 50587962,06%
İstanbul
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -2.02% -224,11 Adet:   5.833 Mio.Lot Hacim:   126.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,831
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,18 0,62 18:05:02
  • DAPGM 14,70 2,65 18:05:02
  • DARDL 2,57 0,00 18:05:02
  • DCTTR 34,96 0,87 18:05:02
  • DENGE 2,90 1,05 18:05:02
  • DERHL 18,39 1,71 18:05:02
  • DERIM 42,34 4,39 18:05:02
  • DESA 15,30 4,08 18:05:02
  • DESPC 62,65 -4,93 18:05:02
  • DEVA 71,15 -1,11 18:05:02
  • DGATE 71,40 -1,65 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,00 -1,73 18:05:00
  • DGNMO 6,13 -3,31 18:05:02
  • DIRIT 28,30 -2,41 18:05:00
  • DITAS 26,14 -1,58 18:05:02
  • DMRGD 25,60 0,16 18:05:02
  • DMSAS 8,82 2,56 18:05:00
  • DNISI 22,66 -1,56 18:05:02
  • DOAS 181,10 0,61 18:05:02
  • DOBUR 346,00 -8,34 18:05:02
  • DOCO 10.770,00 0,47 18:05:02
  • DOFER 58,15 -0,68 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 149,20 9,95 18:05:00
  • DOGUB 21,14 -0,56 18:05:00
  • DOHOL 17,66 0,06 18:05:00
  • DOKTA 24,30 -3,42 18:05:02
  • DSTKF 567,00 -10,00 18:05:02
  • DUNYH 99,25 9,97 18:05:00
  • DURDO 3,51 -5,39 18:05:02
  • DURKN 15,60 0,84 18:05:02
  • DYOBY 14,59 -0,07 18:05:02
  • DZGYO 7,15 -0,42 18:05:00