DOLAR 41,6127 0,23%
EURO 48,8658 0,43%
ALTIN 5.195,580,74
BITCOIN 50587962,06%
İstanbul
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -2.02% -224,11 Adet:   5.833 Mio.Lot Hacim:   126.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,831
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,70 -3,42 18:05:00
  • GARFA 27,38 -2,21 18:05:02
  • GEDIK 7,34 9,88 18:05:00
  • GEDZA 29,70 -6,49 18:05:00
  • GENIL 197,10 1,28 18:05:00
  • GENTS 8,50 -4,71 18:05:00
  • GEREL 22,02 -3,00 18:05:00
  • GESAN 44,00 -5,34 18:05:00
  • GIPTA 113,10 -9,95 18:05:00
  • GLBMD 13,37 3,64 18:05:00
  • GLCVY 62,95 0,72 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 449,70 1,28 18:05:02
  • GLRMK 181,40 -0,38 18:05:00
  • GLRYH 4,60 2,22 18:05:00
  • GLYHO 8,94 2,41 18:05:00
  • GMSTR 402,50 3,02 18:05:00
  • GMTAS 40,04 5,59 18:05:00
  • GOKNR 23,02 -1,12 18:05:00
  • GOLTS 322,75 -0,46 18:05:00
  • GOODY 18,00 -2,01 18:05:00
  • GOZDE 21,02 -1,41 18:05:00
  • GRNYO 13,80 -4,30 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 340,75 -2,22 18:05:00
  • GRTHO 518,00 -0,86 18:05:00
  • GSDDE 9,94 -0,70 18:05:00
  • GSDHO 4,50 0,45 18:05:00
  • GSRAY 1,41 -1,40 18:05:00
  • GUBRF 281,25 0,45 18:05:00
  • GUNDG 93,50 -0,11 18:05:00
  • GWIND 23,56 -1,01 18:05:00
  • GZNMI 250,00 -0,89 18:05:00