DOLAR 40,6145 -0.08%
EURO 47,4412 -0.09%
ALTIN 4.417,670,35
BITCOIN 47246271,80%
İstanbul
31°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: 0.84% 91,72 Adet:   5.154 Mio.Lot Hacim:   103.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,60 1,63 17:08:25
  • ICUGS 4,04 2,02 17:09:10
  • IDGYO 3,55 0,00 13:55:24
  • IEYHO 12,86 -0,92 17:08:45
  • IHAAS 45,28 -0,48 17:07:55
  • IHEVA 2,57 0,78 17:06:59
  • IHGZT 2,10 7,69 17:09:02
  • IHLAS 2,84 -2,07 17:09:18
  • IHLGM 2,83 -1,74 17:09:08
  • IHYAY 2,70 9,31 17:09:18
  • IMASM 4,53 0,44 17:08:52
  • INDES 7,79 -0,26 17:09:10
  • INFO 4,06 0,25 17:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 422,75 0,65 17:05:17
  • INTEK 439,75 0,98 13:55:24
  • INTEM 206,90 -0,10 17:09:01
  • INVEO 12,55 3,38 17:09:21
  • INVES 380,50 2,01 17:06:19
  • IPEKE 53,10 0,57 17:07:36
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:28
  • ISBIR 112,90 -8,06 13:55:24
  • ISBTR 469.527,50 -1,36 09:55:14
  • ISCTR 15,18 1,00 17:09:07
  • ISDMR 38,88 0,36 17:09:16
  • ISFIN 17,50 -2,40 17:09:22
  • ISGLK 449,00 0,34 17:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 46,98 9,36 17:09:23
  • ISGYO 18,65 0,16 17:09:15
  • ISKPL 4,94 1,44 17:09:24
  • ISKUR 2.590.000,00 -9,50 12:55:28
  • ISMEN 41,48 -0,29 17:08:50
  • ISSEN 8,79 -1,12 17:07:59
  • ISYAT 8,52 1,19 17:08:50
  • IZENR 8,46 6,15 17:09:20
  • IZFAS 185,40 -2,22 17:06:21
  • IZINV 61,15 7,28 13:55:24
  • IZMDC 5,87 1,38 17:09:13