DOLAR 40,5994 -0.12%
EURO 47,4038 -0.1%
ALTIN 4.424,220,49
BITCOIN 47391750,97%
İstanbul
33°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.50% 55,04 Adet:   5.866 Mio.Lot Hacim:   120.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,20 5,05 18:09:58
  • A1YEN 31,80 2,91 18:09:22
  • ACSEL 116,70 1,92 18:09:12
  • ADEL 39,00 8,15 18:09:40
  • ADESE 15,14 -1,11 18:09:54
  • ADGYO 38,56 5,64 18:08:57
  • AEFES 16,78 3,26 18:09:59
  • AFYON 14,33 -0,49 18:09:45
  • AGESA 169,00 1,56 18:09:05
  • AGHOL 30,64 2,68 18:09:27
  • AGROT 8,20 0,00 18:09:43
  • AGYO 7,58 -0,26 18:09:12
  • AHGAZ 33,34 0,73 18:09:54
  • AHSGY 26,90 3,46 18:09:56
  • AKBNK 68,55 2,77 18:09:57
  • AKCNS 138,50 -2,74 18:09:57
  • AKENR 12,12 1,59 18:09:48
  • AKFGY 2,90 1,05 18:09:49
  • AKFIS 23,12 -0,09 18:09:34
  • AKFYE 18,15 0,55 18:08:40
  • AKGRT 7,00 -1,27 18:09:59
  • AKMGY 211,20 -0,71 18:05:30
  • AKSA 10,13 -0,59 18:09:52
  • AKSEN 42,94 -0,14 18:09:59
  • AKSGY 7,07 1,29 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,00 0,85 18:08:01
  • AKYHO 3,85 6,94 18:09:26
  • ALARK 96,80 -1,22 18:09:59
  • ALBRK 9,15 0,44 18:09:36
  • ALCAR 1.055,00 -0,28 18:09:09
  • ALCTL 122,60 2,00 18:09:01
  • ALFAS 49,02 3,07 18:09:55
  • ALGYO 21,80 -0,27 18:09:52
  • ALKA 7,69 0,92 18:09:46
  • ALKIM 18,15 1,06 18:09:17
  • ALKLC 78,60 9,78 18:09:49
  • ALTNY 76,15 -0,72 18:09:59
  • ALVES 32,20 -1,47 18:09:41
  • ANELE 20,62 -1,15 18:09:46
  • ANGEN 12,36 2,15 18:08:57
  • ANHYT 84,50 0,12 18:09:52
  • ANSGR 93,15 0,49 18:09:36
  • APBDL 26,65 -0,34 18:05:28
  • APLIB 44,90 0,94 18:08:01
  • APX30 29,97 0,57 18:09:26
  • ARASE 58,35 1,57 18:09:56
  • ARCLK 138,20 0,14 18:09:46
  • ARDYZ 32,82 0,80 18:09:40
  • ARENA 39,58 -0,45 18:09:18
  • ARMGD 35,32 1,15 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,16 0,26 18:09:51
  • ARTMS 34,70 -1,59 18:09:57
  • ARZUM 5,66 6,79 18:09:50
  • ASELS 179,00 -1,43 18:09:57
  • ASGYO 12,05 0,17 18:08:59
  • ASTOR 104,10 -0,95 18:09:27
  • ASUZU 65,20 1,40 18:08:44
  • ATAGY 13,24 0,46 18:05:30
  • ATAKP 47,14 -0,21 18:09:58
  • ATATP 95,80 -1,74 18:09:34
  • ATEKS 84,20 0,48 18:05:30
  • ATLAS 6,11 3,56 18:08:53
  • ATSYH 55,45 -1,16 18:05:30
  • AVGYO 13,31 10,00 18:05:30
  • AVHOL 50,50 4,30 18:09:51
  • AVOD 4,26 9,79 18:09:58
  • AVPGY 66,05 0,46 18:09:19
  • AVTUR 21,44 3,47 18:08:01
  • AYCES 496,50 2,06 18:09:54
  • AYDEM 18,62 -2,36 18:09:41
  • AYEN 27,28 0,52 18:09:54
  • AYES 17,02 -3,08 18:05:30
  • AYGAZ 161,00 -0,56 18:09:49
  • AZTEK 45,92 -1,37 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.