DOLAR 40,5994 -0.12%
EURO 47,4038 -0.1%
ALTIN 4.424,220,49
BITCOIN 47391750,97%
İstanbul
33°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.50% 55,04 Adet:   5.866 Mio.Lot Hacim:   120.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 200,10 0,50 18:08:09
  • TARKM 380,50 0,13 18:05:30
  • TATEN 48,84 -4,42 18:08:43
  • TATGD 13,62 1,41 18:09:48
  • TAVHL 260,50 0,77 18:08:01
  • TBORG 171,20 1,60 18:08:19
  • TCELL 94,95 2,10 18:09:46
  • TCKRC 53,55 8,49 18:08:51
  • TDGYO 16,55 3,44 18:09:36
  • TEHOL 17,80 -2,63 18:09:59
  • TEKTU 18,93 9,93 18:09:48
  • TERA 426,00 2,40 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,67 0,51 18:09:27
  • TGSAS 205,00 5,51 18:09:08
  • THYAO 309,00 0,16 18:09:48
  • TKFEN 101,00 -2,51 18:09:47
  • TKNSA 24,16 -1,71 18:08:01
  • TLMAN 93,85 4,51 18:09:59
  • TMPOL 89,60 3,82 18:08:28
  • TMSN 132,90 1,22 18:09:03
  • TNZTP 58,55 0,86 18:08:01
  • TOASO 232,60 1,48 18:09:30
  • TRCAS 36,38 1,90 18:05:30
  • TRGYO 73,60 0,89 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,78 -0,87 18:08:04
  • TSGYO 8,10 8,43 18:09:00
  • TSKB 14,03 -0,43 18:09:01
  • TSPOR 1,11 0,00 18:08:57
  • TTKOM 56,25 2,18 18:09:54
  • TTRAK 622,00 -0,32 18:08:04
  • TUCLK 9,77 -1,91 18:09:39
  • TUKAS 3,66 9,91 18:09:48
  • TUPRS 164,30 -1,62 18:09:04
  • TUREX 11,69 -7,52 18:10:00
  • TURGG 758,50 6,61 18:09:45
  • TURSG 10,43 2,46 18:09:20