DOLAR 40,6145 -0.08%
EURO 47,4412 -0.09%
ALTIN 4.417,670,35
BITCOIN 47246271,80%
İstanbul
31°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.999 s Değişim: 0.90% 98,13 Adet:   5.137 Mio.Lot Hacim:   103.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,34 -2,97 17:06:38
  • ECILC 51,25 2,66 17:06:34
  • ECZYT 215,70 2,13 17:06:16
  • EDATA 5,69 1,61 17:05:00
  • EDIP 36,88 1,04 17:06:37
  • EFORC 154,80 0,45 17:06:36
  • EGEEN 8.380,00 1,88 17:06:30
  • EGEGY 25,22 -0,24 17:06:00
  • EGEPO 7,75 0,78 17:06:29
  • EGGUB 105,30 2,53 17:05:34
  • EGPRO 22,74 0,44 17:05:33
  • EGSER 3,64 0,00 17:05:27
  • EKGYO 19,93 0,40 17:06:36
  • EKIZ 65,00 5,69 13:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,34 -0,78 17:06:37
  • EKSUN 6,53 0,77 17:06:23
  • ELITE 36,94 1,48 17:06:11
  • EMKEL 73,55 -2,97 17:05:05
  • EMNIS 213,10 6,23 13:55:24
  • ENDAE 20,46 -3,58 17:06:27
  • ENERY 9,23 2,56 17:06:29
  • ENJSA 65,45 -0,83 17:05:49
  • ENKAI 72,85 4,67 17:06:20
  • ENSRI 45,70 -1,97 17:05:49
  • ENTRA 12,16 -0,33 17:06:31
  • EPLAS 6,36 0,00 17:06:01
  • ERBOS 174,60 -3,27 17:02:07
  • ERCB 84,40 0,48 17:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,20 -1,02 17:06:37
  • ERSU 20,52 -2,38 17:06:04
  • ESCAR 53,30 1,43 17:06:37
  • ESCOM 3,77 5,01 17:06:21
  • ESEN 97,10 1,89 17:06:37
  • ETILR 10,04 -3,18 17:06:32
  • ETYAT 14,15 -0,07 17:06:01
  • EUHOL 10,41 -4,84 13:55:24
  • EUKYO 14,33 0,28 17:02:47
  • EUPWR 33,00 0,00 17:06:22
  • EUREN 7,11 1,43 17:05:09
  • EUYO 11,91 0,59 17:05:40
  • EYGYO 3,08 3,01 17:06:23