DOLAR 41,6127 0,23%
EURO 48,8658 0,43%
ALTIN 5.195,580,74
BITCOIN 50587962,06%
İstanbul
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -2.02% -224,11 Adet:   5.833 Mio.Lot Hacim:   126.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,831
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,10 -3,19 18:05:02
  • ECILC 92,40 1,54 18:05:00
  • ECZYT 335,00 5,02 18:05:02
  • EDATA 4,76 0,42 18:05:02
  • EDIP 33,38 -2,68 18:05:00
  • EFORC 121,40 3,23 18:05:00
  • EGEEN 7.995,00 -0,31 18:05:02
  • EGEGY 25,70 -1,15 18:05:00
  • EGEPO 8,05 -0,49 18:05:02
  • EGGUB 109,40 -2,76 18:05:02
  • EGPRO 27,84 -1,63 18:05:02
  • EGSER 3,52 0,00 18:05:02
  • EKGYO 19,51 -5,75 18:05:02
  • EKIZ 101,90 6,48 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,26 -2,02 18:05:00
  • EKSUN 6,51 0,00 18:05:00
  • ELITE 33,70 -0,88 18:05:00
  • EMKEL 74,05 -9,97 18:05:02
  • EMNIS 199,00 -0,50 18:05:02
  • ENDAE 15,60 0,13 18:05:00
  • ENERY 8,80 -4,97 18:05:02
  • ENJSA 80,60 -2,30 18:05:00
  • ENKAI 70,40 -0,42 18:05:02
  • ENSRI 94,20 3,06 18:05:02
  • ENTRA 10,60 -2,39 18:05:02
  • EPLAS 7,00 -3,98 18:05:00
  • ERBOS 185,90 -1,90 18:05:02
  • ERCB 77,65 -0,64 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,34 -1,08 18:05:02
  • ERSU 19,00 -3,36 18:05:00
  • ESCAR 20,26 2,43 18:05:02
  • ESCOM 2,98 -0,33 18:05:02
  • ESEN 13,90 2,36 18:05:00
  • ETILR 4,59 1,77 18:05:02
  • ETYAT 23,60 2,34 18:05:00
  • EUHOL 10,15 -2,40 18:05:00
  • EUKYO 16,35 -8,96 18:05:02
  • EUPWR 27,02 -3,57 18:05:02
  • EUREN 8,10 0,62 18:05:00
  • EUYO 13,76 -1,22 18:05:00
  • EYGYO 4,69 2,18 18:05:02