DOLAR 41,6127 0,23%
EURO 48,8658 0,43%
ALTIN 5.195,580,74
BITCOIN 50587962,06%
İstanbul
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -2.02% -224,11 Adet:   5.833 Mio.Lot Hacim:   126.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,831
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 493,50 -9,78 18:08:01
  • KAREL 9,00 -0,88 18:05:01
  • KARSN 10,75 -2,98 18:08:01
  • KARTN 84,05 0,66 18:05:01
  • KATMR 2,82 -3,42 18:08:01
  • KAYSE 18,86 0,48 18:08:01
  • KBORU 14,88 1,92 18:05:02
  • KCAER 13,54 -1,10 18:08:01
  • KCHOL 167,70 -3,51 18:08:01
  • KENT 806,00 -2,18 18:08:02
  • KERVN 2,60 2,36 18:08:05
  • KFEIN 9,18 0,33 18:05:02
  • KGYO 3,82 0,53 18:05:02
  • KIMMR 14,59 0,55 18:08:01
  • KLGYO 6,22 -0,96 18:08:01
  • KLKIM 33,78 -0,18 17:58:45
  • KLMSN 39,38 -4,56 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,10 0,41 18:08:02
  • KLRHO 117,80 0,60 18:08:01
  • KLSER 29,84 -1,06 18:05:00
  • KLSYN 6,52 0,93 18:05:02
  • KLYPV 62,10 1,47 18:05:02
  • KMPUR 18,35 -0,11 18:05:02
  • KNFRT 21,48 0,19 18:08:01
  • KOCMT 2,96 0,34 18:08:01
  • KONKA 50,95 1,29 18:08:01
  • KONTR 32,60 -5,34 18:08:02
  • KONYA 4.980,00 -0,55 18:08:01
  • KOPOL 6,71 1,67 18:08:01
  • KORDS 58,60 -1,51 18:08:01
  • KOTON 17,69 -3,75 18:08:07
  • KOZAA 90,55 4,08 18:08:06
  • KOZAL 25,40 0,87 18:08:01
  • KRDMA 31,32 -1,57 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,18 1,04 18:05:02
  • KRDMD 27,80 0,65 18:08:01
  • KRGYO 3,26 1,56 18:08:01
  • KRONT 14,70 -8,13 18:08:01
  • KRPLS 8,52 -3,84 18:08:01
  • KRSTL 10,71 3,88 18:05:02
  • KRTEK 29,52 -1,86 18:05:02
  • KRVGD 2,47 -0,80 18:08:01
  • KSTUR 3.590,00 -0,55 18:05:02
  • KTLEV 12,80 1,99 18:08:01
  • KTSKR 76,65 0,86 18:05:02
  • KUTPO 114,80 -5,28 18:08:02
  • KUVVA 145,00 6,15 18:08:04
  • KUYAS 50,00 0,16 18:08:06
  • KZBGY 15,93 -1,42 18:08:01
  • KZGYO 22,92 -0,95 18:08:01