DOLAR 40,6145 -0.08%
EURO 47,4412 -0.09%
ALTIN 4.417,670,35
BITCOIN 47246271,80%
İstanbul
31°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.999 s Değişim: 0.90% 98,13 Adet:   5.137 Mio.Lot Hacim:   103.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,80 -0,74 17:06:36
  • SAHOL 97,65 2,04 17:07:29
  • SAMAT 27,68 9,93 17:07:26
  • SANEL 28,86 0,42 17:06:29
  • SANFM 19,32 -1,63 17:07:36
  • SANKO 23,76 -0,92 17:07:28
  • SARKY 20,96 3,56 17:06:46
  • SASA 3,19 0,31 17:07:36
  • SAYAS 54,60 -0,27 17:07:33
  • SDTTR 186,90 -0,43 17:07:26
  • SEGMN 23,80 0,00 17:06:31
  • SEGYO 4,54 1,34 17:07:29
  • SEKFK 10,02 5,58 17:05:47
  • SEKUR 16,81 -1,47 17:07:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 96,80 -1,07 17:06:28
  • SELGD 81,80 -2,04 17:07:21
  • SELVA 2,89 2,85 17:07:33
  • SERNT 10,41 1,46 17:07:17
  • SEYKM 4,49 5,15 17:07:39
  • SILVR 22,46 1,08 17:04:17
  • SISE 39,56 -0,55 17:07:44
  • SKBNK 5,73 -0,17 17:07:24
  • SKTAS 5,47 1,11 17:05:30
  • SKYLP 94,45 2,72 17:07:37
  • SKYMD 17,85 3,72 17:07:39
  • SMART 26,82 0,37 17:05:20
  • SMRTG 32,26 0,25 17:07:32
  • SMRVA 226,00 9,82 17:07:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,45 0,91 17:03:37
  • SNICA 4,73 0,64 17:07:39
  • SNKRN 260,00 -1,89 12:55:28
  • SNPAM 35,00 -5,20 13:55:24
  • SODSN 107,90 -2,88 13:55:24
  • SOKE 12,44 1,55 17:05:17
  • SOKM 38,38 0,47 17:07:33
  • SONME 138,70 1,99 17:03:49
  • SRVGY 3,54 6,95 17:07:30
  • SUMAS 313,00 0,89 13:55:24
  • SUNTK 40,10 0,35 17:07:33
  • SURGY 68,30 1,19 17:07:36
  • SUWEN 10,72 -1,29 17:07:16