DOLAR 40,6145 -0.08%
EURO 47,4412 -0.09%
ALTIN 4.417,670,35
BITCOIN 47246271,80%
İstanbul
31°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.000 s Değişim: 0.91% 99,09 Adet:   5.149 Mio.Lot Hacim:   103.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.195,00 1,10 17:06:27
  • MACKO 40,20 0,85 17:07:27
  • MAGEN 44,24 1,89 17:07:53
  • MAKIM 20,18 2,23 17:07:19
  • MAKTK 17,05 1,13 17:07:46
  • MANAS 9,87 9,91 17:03:03
  • MARBL 16,90 -3,21 17:07:49
  • MARKA 51,70 -0,10 17:07:08
  • MARTI 4,17 8,31 17:07:35
  • MAVI 41,82 0,77 17:07:33
  • MEDTR 36,40 -0,66 17:04:36
  • MEGAP 4,39 -2,23 13:55:24
  • MEGAP 4,39 -2,23 13:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,50 -0,19 17:07:45
  • MEKAG 56,00 3,04 17:06:45
  • MEPET 13,20 0,53 17:06:10
  • MERCN 37,10 -0,05 17:07:54
  • MERIT 20,20 3,11 17:07:12
  • MERKO 16,12 -0,25 17:07:19
  • METRO 4,04 9,78 17:04:52
  • METUR 48,20 -2,19 17:07:36
  • MGROS 536,00 -0,19 17:07:56
  • MHRGY 6,19 -1,90 17:06:18
  • MIATK 37,08 1,59 17:07:54
  • MMCAS 37,02 0,05 13:55:24
  • MNDRS 14,32 -1,38 17:07:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,01 -1,41 17:07:47
  • MOBTL 7,85 0,90 17:07:27
  • MOGAN 9,97 0,20 17:07:55
  • MOPAS 37,10 -1,59 17:07:56
  • MPARK 358,25 0,92 17:06:00
  • MRGYO 3,31 2,80 17:07:36
  • MRSHL 1.790,00 9,95 17:05:41
  • MSGYO 4,95 0,20 17:07:33
  • MTRKS 24,70 -0,56 17:06:18
  • MTRYO 8,60 6,04 17:07:47
  • MZHLD 6,95 -2,25 17:01:30